資產(chǎn)轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20241212-A293-1 | 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室轉讓(調... | 27萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-28 |
| NPCJ(WJ)20250310-A082 | 武夷新區(qū)五指山生態(tài)休閑公園一期工程二標段... | 1700.00元/噸 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-12 |
| NPCJ(J)20240902-A172. | 福建省南平市蔬菜食雜公司位于南平市延平區(qū)... | 26.5萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-11 |
| NPCJ(WJ)20250226-A066 | 武夷新區(qū)(南平市圖書館)拆改物資廢鐵及建... | 15.7008萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-03-07 |
| NPCJ(WJ)20241212-A293. | 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室轉讓 | 30萬元/ | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-12-20 |
| NPCJ(J)20241104-A230 | 南平市融橋融資擔保有限公司所持有的福建順... | 9120248.43元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-11-11 |
| NPCJ(J)20240909-A178 | 52輛報廢公交車及1輛報廢商務車整體轉讓 | 832238元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-10-16 |
| NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發(fā)國有林場位于南平市建陽區(qū)莒口鎮(zhèn)... | 447100元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-10-10 |
| NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批報廢固定資產(chǎn)(醫(yī)療及辦... | 8400元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-09-25 |
| NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南紙有限責任公司動力車間生產(chǎn)線... | 28000000元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-09-20 |
| NPCJ(J)20240812-A155 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建陽分中心3臺報廢... | 31700元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-08-26 |
| NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集團有限公司一批辦公設備及... | 649440元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2024-08-20 |
掃一掃添加微信